CPU graphic

Check your RandomX CPU hash rates below.

The CPU is the Central Processing Unit – essentially the brains of the computer. Our calculator considers the Intel and AMD made processors that are found in most laptops, desktops and servers. Currently Monero is listed since it's the most popular CPU mined coin.

Top CPUs

Model / cores / frequency Hash rate Monthly revenue
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor / 64 / 3.69 GHz 24.2 kh/s $16.79
Intel® Xeon® Gold 6152 / 88 / 2.10 GHz 18.2 kh/s $12.66
Intel® Xeon® Gold 5218 / 64 / 2.30 GHz 15.5 kh/s $10.76
Intel® Xeon® E5-2686 v4 / 64 / 2.30 GHz 13.0 kh/s $9.01
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor / 32 / 3.90 GHz 12.2 kh/s $8.45
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor / 24 / 4.00 GHz 12.0 kh/s $8.35
AMD Ryzen 9 3900 12-Core Processor / 24 / 3.10 GHz 11.1 kh/s $7.69
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor / 32 / 3.50 GHz 9.80 kh/s $6.81
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor / 24 / 3.80 GHz 9.50 kh/s $6.60
Intel® Xeon® Gold 6140 / 32 / 2.30 GHz 9.03 kh/s $6.27
Intel® Xeon® E5-2650 v3 / 40 / 2.30 GHz 8.99 kh/s $6.25
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor / 32 / 3.40 GHz 8.74 kh/s $6.08
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / GHz 8.63 kh/s $6.00
Intel® Xeon® E5-2698 v4 / 40 / 2.20 GHz 8.52 kh/s $5.92
Intel® Xeon® E5-2670 v3 / 48 / 2.30 GHz 8.44 kh/s $5.87
Intel® Xeon® E5-2690 v2 / 40 / 3.00 GHz 8.36 kh/s $5.81
Intel® Xeon® E5-2680 v3 / 48 / 2.50 GHz 8.25 kh/s $5.74
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor / 32 / 3.49 GHz 8.19 kh/s $5.69
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor / 24 / 3.50 GHz 8.17 kh/s $5.68
Intel® Xeon® E5-2670 v2 / 40 / 2.50 GHz 7.84 kh/s $5.45
Intel® Xeon® Platinum 8151 / 24 / 3.40 GHz 7.69 kh/s $5.35
Intel® Xeon® E5-2680 v2 / 40 / 2.80 GHz 7.49 kh/s $5.21
Intel® Core™ i9-10940X / 28 / 3.30 GHz 7.38 kh/s $5.13
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor / 24 / 3.79 GHz 7.04 kh/s $4.89
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor / 16 / 3.89 GHz 6.96 kh/s $4.84
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor / 16 / 4.20 GHz 6.86 kh/s $4.77
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor / 16 / 3.80 GHz 6.83 kh/s $4.74
Intel® Xeon® E5-2640 v3 / 32 / 2.60 GHz 6.80 kh/s $4.73
Intel® Core™ i9-9980XE / 36 / 3.00 GHz 6.80 kh/s $4.73
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor / 12 / 3.90 GHz 6.61 kh/s $4.59
AMD Ryzen 7 3800XT 8-Core Processor / 16 / 3.90 GHz 6.61 kh/s $4.59
Intel® Xeon® E5-2686 v4 / 32 / 2.30 GHz 6.31 kh/s $4.39
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 3.60 GHz 6.23 kh/s $4.33
Intel® Core™ i9-7940X / 28 / 3.10 GHz 6.14 kh/s $4.27
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 4.20 GHz 6.09 kh/s $4.23
Intel® Xeon® E5-2660 v2 / 40 / 2.20 GHz 6.06 kh/s $4.21
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor / 12 / 3.80 GHz 6.03 kh/s $4.19
Intel® Xeon® E5-2650 v2 / 32 / 2.60 GHz 5.97 kh/s $4.15
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor / 12 / 4.10 GHz 5.91 kh/s $4.11
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor / 16 / 4.00 GHz 5.90 kh/s $4.10
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 4.38 GHz 5.76 kh/s $4.00
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor / 12 / 3.70 GHz 5.67 kh/s $3.94
Intel® Xeon® Silver 4110 / 32 / 2.10 GHz 5.53 kh/s $3.84
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor / 16 / 4.30 GHz 5.41 kh/s $3.76
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor / 24 / 4.20 GHz 5.41 kh/s $3.76
Intel® Xeon® E5-2650 0 / 32 / 2.00 GHz 5.23 kh/s $3.63
Intel® Xeon® E5-2620 v4 / 32 / 2.10 GHz 5.14 kh/s $3.57
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor / 12 / 3.60 GHz 5.12 kh/s $3.56
Intel® Xeon® Silver 4114 / 40 / 2.20 GHz 5.08 kh/s $3.53
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor / 16 / 3.20 GHz 5.01 kh/s $3.48
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor / 12 / 3.95 GHz 5.01 kh/s $3.48
Intel® Xeon® E5-2690 0 / 32 / 2.90 GHz 5.00 kh/s $3.48
Intel® Xeon® E5-2689 0 / 32 / 2.60 GHz 4.96 kh/s $3.45
AMD Ryzen 5 3600XT 6-Core Processor / 12 / 3.79 GHz 4.90 kh/s $3.41
Intel® Xeon® E5-2680 0 / 32 / 2.70 GHz 4.87 kh/s $3.38
Intel® Core™ i9-10920X / 24 / 3.50 GHz 4.85 kh/s $3.37
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor / 16 / 3.89 GHz 4.83 kh/s $3.36
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor / 12 / 3.79 GHz 4.77 kh/s $3.31
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor / 16 / 3.80 GHz 4.74 kh/s $3.29
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor / 12 / 4.00 GHz 4.73 kh/s $3.29
Intel® Xeon® E5-2660 0 / 32 / 2.20 GHz 4.73 kh/s $3.29
Intel® Core™ i9-7900X / 20 / 3.30 GHz 4.71 kh/s $3.27
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor / 32 / 3.40 GHz 4.57 kh/s $3.18
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor / 16 / 3.90 GHz 4.53 kh/s $3.15
Intel® Xeon® Silver 4208 / 32 / 2.10 GHz 4.51 kh/s $3.14
Intel® Core™ i9-10900X / 20 / 3.70 GHz 4.51 kh/s $3.13
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor / 16 / 3.80 GHz 4.39 kh/s $3.05
Intel® Xeon® E5-2420 v2 / 24 / 2.20 GHz 4.36 kh/s $3.03
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 4.10 GHz 4.35 kh/s $3.03
Intel® Core™ i9-10850K / 20 / 3.60 GHz 4.31 kh/s $3.00
Intel® Core™ i9-10980XE / 36 / 3.00 GHz 4.23 kh/s $2.94
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor / 12 / 3.80 GHz 4.22 kh/s $2.93
Intel® Xeon® Platinum 8272CL / 8 / 2.60 GHz 4.09 kh/s $2.84
Intel® Xeon® E5-2630 v2 / 24 / 2.60 GHz 4.09 kh/s $2.84
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 4.05 GHz 4.08 kh/s $2.84
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor / 16 / 3.59 GHz 3.98 kh/s $2.76
Intel® Core™ i9-9900K / 16 / 3.60 GHz 3.89 kh/s $2.71
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor / 12 / 3.59 GHz 3.89 kh/s $2.71
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor / 12 / 3.69 GHz 3.85 kh/s $2.68
Intel® Core™ i9-9900KF / 16 / 3.60 GHz 3.71 kh/s $2.58
Intel® Xeon® Silver 4214 / 24 / 2.20 GHz 3.68 kh/s $2.56
Intel® Xeon® Platinum 8167M / 48 / 2.00 GHz 3.66 kh/s $2.55
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor / 16 / 3.70 GHz 3.66 kh/s $2.54
Intel® Core™ i9-10900KF / 20 / 3.70 GHz 3.65 kh/s $2.54
Intel® Xeon® E5-2670 0 / 32 / 2.60 GHz 3.53 kh/s $2.45
AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor / 24 / 3.50 GHz 3.53 kh/s $2.45
Intel® Xeon® E5-2620 v2 / 24 / 2.10 GHz 3.34 kh/s $2.32
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor / 12 / 3.40 GHz 3.19 kh/s $2.22
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor / 16 / 3.40 GHz 3.18 kh/s $2.21
Intel® Core™ i7-10700KF / 16 / 3.80 GHz 3.13 kh/s $2.18
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor / 12 / 3.20 GHz 3.12 kh/s $2.17
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor / 8 / GHz 3.11 kh/s $2.16
Intel® Xeon® E5-1650 v3 / 12 / 3.50 GHz 3.10 kh/s $2.15
Intel® Core™ i9-10900 / 20 / 2.80 GHz 3.08 kh/s $2.14
Intel® Core™ i9-10900K / 20 / 3.70 GHz 3.05 kh/s $2.12
Intel® Core™ i7-9700KF / 8 / 3.60 GHz 3.05 kh/s $2.12
Intel® Xeon® X5650 / 24 / 2.67 GHz 3.01 kh/s $2.09
AMD EPYC 7V12 64-Core Processor / 8 / 2.45 GHz 2.98 kh/s $2.07
Intel® Xeon® E5-2630 v3 / 32 / 2.40 GHz 2.96 kh/s $2.05
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor / 16 / 3.00 GHz 2.92 kh/s $2.03
Gradient overlay